建築概要
| 名称 | アメイズ武雄の杜 |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県武雄市武雄町富岡11690番1 |
| 交通 | JR佐世保線「武雄温泉」駅徒歩7分(560m) |
| ⽤途地域 | 第一種住居地域 |
| 地⽬ | 宅地 |
| 建ぺい率 | 19.43% |
| 容積率 | 190.30% |
| 敷地⾯積 | 1,756.82㎡ |
| 建築⾯積 | 341.35㎡ |
| 延床⾯積 | 3,689.69㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上15階建 |
| 総⼾数 | 42⼾ |
| 間取り | 2LDK〜4LDK |
| 住居専有⾯積 | 61.77㎡〜86.24㎡ |
| バルコニー⾯積 | 15.00㎡〜30.36㎡ |
| 駐車場 | 46区画50台(うち来客用EV対応1台) |
| バイク置場 | 7台 |
| 駐輪場 | 平置き65台 |
| 分譲後の権利形態 | <⼟地>住居専有⾯積割合による共有持分 <建物>専有部分:区分所有権、共有部分:住居専有⾯積割合による共有持分 |
| 建築竣⼯予定 | 令和8年11⽉末 |
| ⼊居予定 | 令和8年12月中旬 |
| 建築確認番号 | 第ERI-25016050号(令和7年5月29日) |
| 事業主・売主 | 株式会社シフトライフ |
| 設計・監理 | クラッチ⼀級建築⼠事務所 |
| 施⼯会社 | 株式会社久保工務店 |
| 管理会社 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 |
最終期販売概要
| 販売戸数 | 5戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 3,180万円~4,340万円 |
| 最多販売価格帯 | 3,600万円台(2戸) |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 住居専有面積 | 75.53㎡~86.24㎡ |
| バルコニー面積 | 22.19㎡~30.36㎡ |
| 管理費(月額) | 9,700円~11,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,600円~8,600円 |
| 修繕積立基金(一括) | 456,000円~516,000円 |
| 駐車場使用料(月額) | 5,000円~10,000円 |
| バイク置場使用料(月額) | 500円 |
| 取引条件の有効期限 | 令和8年1月31日 |
| 情報公開⽇ | 令和7年12月26日 |
|---|---|
| 次回更新予定⽇ | 令和8年1月31日 |